繁峙县人民法院
2015年度部门决算情况说明
一、部门(单位)情况
(一)主要职责 繁峙县人民法院是国家的审判机关,依照法律规定代表国家独立行驶审判权,对繁峙县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
(二)机构设置 根据上述职责,繁峙县人民法院内设15个职能部门和三个基层人民法庭及纪检监察机构。
1.内设机构包括:办公室、政治处、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、行政审判庭、立案第一庭、立案第二庭、执行局、审判监督庭、司法警察大队、信息网络办公室、案件质量监督评查办公室。
2.基层人民法庭包括;砂河人民法庭、大营人民法庭、岩头人民法庭。
3.纪检监察室
2015年法院正式干警60人,其中公务员55名,工勤编制5名。
二、收入支出决算表情况分析
(一)各项收入情况及占总收入的比重 2015年本年收入8,923,494.00元,年初结转结余收入 3,452,025.58元。总计12,375,519.58元。其中财政拨款收入8,923,494.00元,占当年收入72.11%.
(二)各项支出情况及占总支出的比重 2015年本年支出9,129,337.58元,其中公共安全支出8,769,505.58元,占当年支出96.06%,医疗卫生与计划生育支出173,256.00元,占当年支出1.9%,住房保障支出186,576.00元,占当年支出2.04%。
(三)年末结转和结余情况我单位年末结转结余为3,246,182.00元,其中,基本支出结转和结余3,246,182.00元。
三、“三公”经费支出情况
2015年“三公”经费支出合计715,243.00元。其中公务接待费20,000.00元,国内公务接待22批次,国内公务接待人次130人次;当年无出国出境支出;2015年年末车辆保有量20辆,其中一般公务用车4辆,一般执法执勤用车16辆。公务用车费695,243.00元,其中公务用车运行维护费695,243.00元,车辆运行维护费主要用于支持我院各庭室工作顺利开展。
附:繁峙县人民法院2015年度部门决算的所有附表
2015年收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:山西省忻州市繁峙县人民法院 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 8,923,494.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 8,769,505.58 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 173,256.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 186,576.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 8,923,494.00 | 本年支出合计 | 60 | 9,129,337.58 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 3,452,025.58 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 3,452,025.58 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 66 | 3,246,182.00 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 3,246,182.00 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 0.00 | ||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
总计 | 36 | 12375519.58 | 总计 | 70 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |